Go Boracay

DAY 1: MANILA – CATICLAN

  • Upon arrival, proceed to Island Star Booth for transfer.
  • Check-in to hotel then free time.

DAY 2: BORACAY

  • FREE TIME

DAY 3: BORACAY

  • FREE TIME

DAY 4: BORACAY

  • Checkout to hotel. Then, transfer to airport for departure.

GALLERY

4 DAYS / 3 NIGHTS
As low as: ₱11,888/pax

Departure Locations

  • MANILA

Destinations 

  • BORACAY

Inclusions

  • Roundtrip Airfare via Cebu Pacific (via Caticlan)
  • 7KG Hand Carry
  • 3 Nights Hotel Accommodation
  • Daily Hotel Breakfast
  • Roundtrip Airport Transfers via Private Company
  • Terminal Fee
  • Environmental Fee

Exclusions

  • Check-in Baggage
  • Travel Insurance

Departure Dates 

  • FEB 12 – FEB 15, 2026 (+₱2,000)
  • FEB 22 – FEB 25, 2026 (+₱2,000)
  • FEB 25 – FEB 28, 2026 (+₱1,000)
  • MAR 06 – MAR 09, 2026 (+₱2,000)
  • MAR 20 – MAR 23, 2026 (+₱2,000)
  • MAR 25 – MAR 28, 2026 (+₱1,000)
  • MAR 31 – APR 03, 2026 (+₱2,000)
  • APR 01 – APR 04, 2026 (+₱3,000)
  • APR 02 – APR 05, 2026 (+₱3,000)
  • APR 03 – APR 06, 2026 (+3,000)
  • APR 09 – APR 12, 2026 (+₱3,000)
  • APR 16 – APR 19, 2026 (+₱4,000)
  • APR 26 – APR 29, 2026 (+3,000)
  • APR 29 – MAY 02, 2026 (+₱2,000)
  • APR 30 – MAY 03, 2026 (+₱2,000)
  • MAY 01 – MAY 04, 2026 (+₱2,000)
  • MAY 14 – MAY 17, 2026 (+₱2,000)
  • MAY 21 – MAY 24, 2026 (+₱2,000)
  • MAY 28 – MAY 31, 2026 (+₱2,000)
  • JUN 04 – JUN 07, 2026 (+₱2,000)
  • JUN 11 – JUN 14, 2026 (+₱2,000)
  • JUL 02 – JUL 05, 2026 (+₱2,000)
  • AUG 20 – AUG 23, 2026 (+₱1,000)
  • SEP 24 – SEP 27, 2026 (+₱2,000)
  • OCT 28 – OCT 31, 2026 (+₱3,000)
  • NOV 27 – NOV 30, 2026 (+₱3,000)
  • DEC 5 – 8 ,2026
  • DEC 23 – 26 ,2026
  • DEC 26 – 29 , 2026

Submit An Inquiry

Contact Us

Email
support@tmctraveltours.com

Mobile Number
(+63) 917 312 0033
(+63) 915 491 8691

Messenger
www.facebook.com/tmctravelandtours

Operating Hours (GMT+8:00)
Monday to Friday: 9:00 am – 5:00 pm
Saturday: 9:30 am – 12:00 pm
Sunday & Holidays: Closed

Ask us anything! messenger